女性用サイズ表(すべてのサイズはcm単位)
普段のサイズをおすすめしますが、2つのサイズで迷われた場合は、大きめのサイズをお選びくださ
ウェア
サイズ | バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 股下 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81–84 | 63–66 | 88–91 | 76–79 | 57–59 |
S | 86–89 | 68–71 | 93–96 | 79–81 | 59–61 |
M | 91–94 | 73–76 | 98–101 | 81–84 | 61–63 |
L | 97–102 | 79–84 | 104–109 | 84–86 | 63–65 |
XL | 104–109 | 86–91 | 111–116 | 86–89 | 65–67 |
2XL | 111–116 | 94–99 | 119–124 | 89–91 | 67–69 |
3XL | 119–124 | 102–107 | 127–132 | 91–94 | 69–71 |
4XL | 125–130 | 108–113 | 133–138 | 93–96 | 71–73 |
5XL | 131–136 | 114–119 | 139–144 | 95–98 | 73–75 |
サンダル・シューズ
JP (cm) | EU | US | UK |
---|---|---|---|
22.0 | 35 | 5 | 3 |
22.5 | 36 | 5.5 | 3.5 |
23.0 | 36.5 | 6 | 4 |
23.5 | 37 | 6.5 | 4.5 |
24.0 | 38 | 7 | 5 |
24.5 | 38.5 | 7.5 | 5.5 |
25.0 | 39 | 8 | 6 |
25.5 | 40 | 8.5 | 6.5 |
26.0 | 41 | 9 | 7 |
26.5 | 42 | 9.5 | 7.5 |